- Silicones
- Polyuréthane
- Epoxy
- Sols epoxy
- Polyester
- Métaux préciaux
- Cires, résines, colles
- Patines en pigments
- Charges
- Appareils
- Divers
- Nouveau
- Fiches Techniques
Epoxy
Résine epoxy
| Nom | Emploi |
| EC 54 L | Matrices pour la céramique, la fonderie, le fraise à copier, noyaux, formes en général et plans d'eau. |
| EC 57 | Moules pour polyuréthane rigide, thermoformage sous vide, formes et outils à résistance thermique jusqu'à 100°C. |
| EC 130 LV | Fabrication de composites "hautes performance" de toute dimension : structures portantes de bateaux, structures ultra légères pour l'aviation, voitures de course et articles de sport. |
| EC 141 | Résine transparante à couler, convient pour pièces d'un certain volume. |
| RP 055 | Fabrication de composites pour bateaux, résistants à l'eau de mer, piscines et plans d'eau. |
Résines epoxy chargées
| Nom | Emploi |
| MC 152 | Système epoxy aux charges non abrasives, dur et usinable. Fabrication de modèles pour fonderie, plaques, matrices, noyaux, modèles à copier et outils. |
| MC 153 | Système epoxy aux charges abrasives dur et non usinable. Résiste le choc thermique. Fabrication de moules pour PU dur ou flexible. Moules de pré-series pour injection thermique. |
| MC 163 N | Système epoxy chargé d'aluminium, dur, solide et usinable. Fabrication de formes pour thermoformage et outils résistants à la chaleur. |
| MC 164 | Système epoxy chargé de métal inerte, usinable et bon conducteur de chaleur. Fabrication de modèles pour fonderie, moules pour polyuréthane, tablettes usinables et thermoformage sous vide. Tous travaux pour modèles qui nécessitent une haute résistance à la température et un usinage facile. |
Gelcoat epoxy
| Nom | Emploi |
| MG 516 | Très bonne résistance chimique, résistante au DMF et le styrène. Réproduction luisante de modèles polis. Les rayures ne peuvent plus être repolis. |
| MG 542 | Système epoxy aux charges très abrasives; dur, rapide mais solide et non usinable. Modèles pour la copieuse pantographe. Formes pour le polyuréthane rigide, polyester, imitation de bois. |
| MG 601/MG 660 | Système epoxy aux charges inertes et non abrasives, usinable et polisable. Fabricaton de matrices pour la céramique, modèles pour la fraise à copier, négatifs et travaux de carrosserie. Ce système est formulé spécialement en vue d'un usage facile. |
| MG 798 | Système epoxy à haute résistance contre le choc. Fabrication de tolerie, modèles et noyaux pour fonderie. |
Pâtes Epoxy
| Nom | Emploi |
| PE 640 | Pâte epoxy très légère, densité 0.55. Type bois pétrisable. Fabrication de modèles dans le domaine de l'industrie automobile et aviation; fabrication de modèles et de pièces en général. |
| PE 663 | Epoxy à modeller. Pâte chargée de fibres de verre. Fabrication des contre-moules et structures diverses. Alternatif à la stratification avec des mats de verre. |
| PE 664 | Epoxy à modeller. Pâte chargée de fibres de carbon. Fabrication des contre-moules et structures diverses. Alternatif à la stratification avec des mats de verre. |
| MS 263 A | Epoxy à modeller. Pâte chargée de fibres de carbon. Fabrication des contre-moules et structures diverses. Alternatif à la stratification avec des mats de verre. |
| MS 269 A | Pâte epoxy chargée de fibre de verre et d'aluminium. Très recommandée pour la fabrication de formes et noyaux résistants à la chaleur. Jusqu'à 100°C. |
| MPS 2 A | Pâte epoxy pour la fabrication de modèles pour le thermoformage. La pièce durcie est poreuse et ne nécessite plus le forage de trous pour l'évacuation de l'air. |
